-
Leghe a bassa espansione
-
Lega magnetica molle
-
Lega elastica
-
Bimetallo termico
-
Cavo di saldatura
-
Cavo termico dello spruzzo
-
Lega del nicromo
-
di nickel puro
-
Leghe di rame e nichel
-
Cavo di termocoppia
-
Lega di Monel
-
Leghe di inconel
-
Lega di Hastelloy
-
Leghe ad alta temperatura
-
Leghe di nitinolo
-
In intestazione
-
Altri
-
Alfred...Abbiamo ricevuto la merce, tutto è andato bene. Imballaggio perfetto, buona qualità del prodotto, buon prezzo - siamo soddisfatti. -
Maggio ***La qualità del prodotto è molto buona, oltre le mie aspettative, l'uso effettivo di soddisfare pienamente le mie esigenze, compreremo di nuovo. -
Matthew...Ho comprato lega a bassa espansione da Joy. È una signora molto responsabile. La qualità dei prodotti di Huona è piuttosto buona.
Filo riscaldante ad alta resistenza in lega ferro-cromo-alluminio 0Cr27Al7Mo2 / 0Cr21Al6Nb
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Huona |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 0Cr27Al7Mo2 |
| Quantità di ordine minimo | 10 chilogrammi |
| Prezzo | Discuss |
| Imballaggi particolari | Custodie o cartoni in legno |
| Tempi di consegna | 7-21 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 300 tonnellate/mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello n. | 0Cr27Al7Mo2 | Composizione chimica | Cr,Al,Fe,Mo |
|---|---|---|---|
| Resisività | 1.53 | Densità | 7.1g/cm3 |
| allungamento | >12% | Specifica | 0,1~9,0 mm |
| Marchio | Huona | Origine | Shangai |
| Evidenziare | 0Cr27Al7Mo2 filo di riscaldamento ad alta resistenza,di leghe di ferro-cromo-alluminio,0Cr21Al6Nb filo ad alta resistenza |
||
Descrizione del prodotto
La lega FeCrAl è realizzata in lega ferro-cromo-alluminio ferritica ad alta temperatura che può essere utilizzata a temperature fino a 1350 gradi. Le applicazioni tipiche per FeCrAl sono come elementi riscaldanti elettrici in forni ad alta temperatura nei settori del trattamento termico, della ceramica, del vetro, dell'acciaio e dell'elettronica.
Caratteristica:Con lunga durata. Riscaldamento rapido. Alta efficienza termica. Uniformità della temperatura. Può essere utilizzato verticalmente. Quando viene utilizzato alla tensione nominale, non ci sono sostanze volatili. È un filo riscaldante elettrico per la protezione ambientale. E un'alternativa al costoso filo di nichelcromo. Può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente
La lega Fe-Cr-Al con elevata resistività e temperatura di esercizio rispetto alla lega NiCr e ha anche un prezzo inferiore.
Applicazioni
La striscia di resistenza elettrica in ferro-cromo-alluminio è ampiamente utilizzata per la produzione di elementi riscaldanti elettrici in elettrodomestici e forni industriali. Le applicazioni tipiche sono ferri da stiro, macchine da stiro, scaldabagni, stampi per stampaggio di plastica, saldatori, elementi tubolari rivestiti in metallo ed elementi a cartuccia
Area di applicazione
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in apparecchiature per il trattamento termico, ricambi auto, produzione di ferro e acciaio,
industria dell'alluminio, apparecchiature metallurgiche, apparecchiature petrolchimiche, macchinari per il vetro, macchinari per la ceramica,
macchinari per l'industria alimentare, macchinari farmaceutici e industria dell'ingegneria energetica.
Contenuto chimico,
| Materiale della lega | Composizione chimica % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | altri | |
| max(≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Resto | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Resto | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Resto | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Resto | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Resto | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Resto | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Resto | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Resto | |
Principali caratteristiche tecniche della lega FeCrAl:
|
Marchio Proprietà |
1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Componente chimico principale% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | |
| Re | Appropriato | Appropriato | Appropriato | Appropriato | Appropriato | Appropriato | Appropriato | |
| Aggiunta Nb:0.5 |
Aggiunta Mo:1.8-2.2 |
|||||||
| Temperatura massima di utilizzo del componente | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Punto di fusione | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Densità g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistività μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Resistenza alla trazione Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Tasso di allungamento% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Frequenza di flessione ripetuta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Salita rapida h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Calore specifico J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Coefficiente di conduzione termica KJ/M.h | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
|
Coefficiente di espansione lineare aX10-6/ (20-1000) |
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Durezza HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Microstruttura | Ferritica | Ferritica | Ferritica | Ferritica | Ferritica | Ferritica | Ferritica | |
| Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | |

